Zahnradpumpe Polaris 20 (PLP2014S054B5)
Casappa
315,20 €
Produktnummer:
KPLP2014S054B5
Hersteller-Nr.:
PLP2014S054B5
Hersteller:
Casappa
Produktinformationen "Zahnradpumpe Polaris 20"
| Artikelnummer | PLP2014S054B5 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Casappa | |
| Anwendungsgebiete | Mobile und Industrielle Anwendungen | |
| Eigenschaften |
| |
| Technische Information | Nur geringe axiale und radiale Wellenbelastungen zulässig | |
| Flanschtyp Norm | Deutsch | |
| Flanschcode | B5 | |
| Anzahl Montagebohrungen | 2 | |
| Wellentyp | Konisch 1:5 | |
| Wellentypcode | 54 | |
| Wellendurchmesser | 17 mm | |
| Gewindetyp Welle | Metrisch | |
| Gewindedurchmesser Welle | M12 | |
| Gewindesteigung Welle | 1.50 mm | |
| Größencode Wellenkonus | 1:5 | |
| Schluckvolumen | 14,53 cm³/rev | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 250 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 280 bar | |
| Max. Spitzendruck | 300 bar | |
| Max. Drehzahl | 3500 U/min | |
| Min. Drehzahl | 500 U/min | |
| Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
| Horizontaler Abstand der Befestigungslöcher | 60 mm | |
| Befestigungslöcher vertikaler Abstand | 60 mm | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Gehäuselänge | 105,5 mm | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Material Flansch und Rückdeckel | Gusseisen | |
| BAbstand Verbindungsanschluss zu Flansch | 46,5 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Druckanschluss | 35 mm | |
| DKreisdurchmesser der Ansaugstutzenbolzen | 40 mm | |
| Durchmesser Einpass | 50 mm | |
| Pumpen-Gruppencode | 2 | |
| Anschluss | Deutsche 4-Loch Flansch | |
| Material | Pumpengehäuse: Aluminium- Flansch und hinterer Deckel: Stahl | |
| Wellentyp | Kornisch 1 : 5 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.