267,06 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
KTEVNNE357025022
Hersteller-Nr.:
TEVNNE357025022
Hersteller:
KRAMP
Produktinformationen "Hydr. Oberlenker Kat. 2/2 mit verlängerter Ventilendkappe"
| Artikelnummer | TEVNNE357025022 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493237610 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Kramp | |
| Vorteile | Einfaches Ablesen der Einstellung - Oberlenkerzylinder bleibt in seiner Position - Verlängerter Gelenkkopf | |
| Produktdetails |
| |
| Enthält | Zylinder - Betätigtes Rückschlagventil | |
| Montagetyp - Stangenverbindung | Lager | |
| Montagetyp - Zylinderverbindung | Lager | |
| Obere Linkkategorie - Stangenverbindung | 2 | |
| Obere Linkkategorie - Zylinderanschluss | 2 | |
| Min. Länge | 550 mm | |
| Max. Länge | 800 mm | |
| Hub | 250 mm | |
| Stange Durchmesser | 35 mm | |
| Zylinderbohrungsdurchmesser | 70 mm | |
| Außendurchmesser | 80 mm | |
| Durchmesser der Montagebohrung- Stangenverbindung | 25,7 mm | |
| Durchmesser der Montagebohrung - Zylinderverbindung | 25,7 mm | |
| Montagegewindetyp - Zylinderverbindung | BSP | |
| Gewindegröße Ölanschluss | 3/8 Inch | |
| Gewindeart Ölanschluss | BSP | |
| Gewindegröße Ölanschluss Stangenseitig | 3/8 Inch | |
| Ölanschlüsse Abstand | 289,5 mm | |
| Stangenmaterial | Stahl 20MnV6 | |
| Stange Oberflächenbehandlung | Chromatiert | |
| Zylindermaterial | Stahl ST52 | |
| Nenndruck | 200 bar | |
| Maximaler Arbeitsdruck | 250 bar | |
| Max. Schubkapazität bei 200 Bar | 7,7 t | |
| Max. Zugkapazität bei 200 Bar | 5,8 t | |
| Max. Kolbengeschwindigkeit | 0,1 Mtr./sec | |
| Farbe | Schwarz | |
| RAL-Farbcode | 9005 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.