313,71 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
KTCVNNE356321022
Hersteller-Nr.:
TCVNNE356321022
Hersteller:
KRAMP
Produktinformationen "Hydraulischer Oberlenker mit verlängerter Endkappe, Ventil und Haken"
| Artikelnummer | TCVNNE356321022 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493237351 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Kramp | |
| Vorteile | Einfaches Ablesen der Einstellung - Oberlenkerzylinder bleibt in seiner Position - Verlängerter Gelenkkopf | |
| Produktdetails | Dreipunktanbau Kat. 2 und 3 - mit Längenanzeige - Typ TCVNN ist mit einem gesteuerten Rückschlagventil ausgestattet - Typ TCVNNE ist mit einem gesteuerten Rückschlagventil und einem verlängerten Gelenkkopf auf der Traktorseite ausgestattet - maximale Radiallast: 10% der Axiallast - Mittel: Mineralöl, HLP ISO VG 32 bis ISO VG 46 - Reinheit des Mediums: ISO 4406 22/20/17 oder NAS 9 - Achten Sie immer darauf, dass der hydraulische Oberlenker auf der Traktorseite genügend Spielraum hat, um mögliche Brüche oder Sicherheitsprobleme zu vermeiden. Gegebenenfalls ist die Verwendung eines TCVNNE-Oberlenkers mit einem verlängerten Gelenkkopf in Betracht zu ziehen. Mehr anzeigen | |
| Enthält | Zylinder - Betätigtes Rückschlagventil - Kugel - Betätigungskabel | |
| Montagetyp - Stangenverbindung | Haken | |
| Montagetyp - Zylinderverbindung | Lager | |
| Obere Linkkategorie - Stangenverbindung | 2 | |
| Obere Linkkategorie - Zylinderanschluss | 2 | |
| Min. Länge | 560 mm | |
| Max. Länge | 770 mm | |
| Hub | 210 mm | |
| Stange Durchmesser | 35 mm | |
| Zylinderbohrungsdurchmesser | 63 mm | |
| Außendurchmesser | 73 mm | |
| Durchmesser der Montagebohrung- Stangenverbindung | 25,7 mm | |
| Durchmesser der Montagebohrung - Zylinderverbindung | 25,7 mm | |
| Montagegewindetyp - Zylinderverbindung | BSP | |
| Gewindegröße Ölanschluss | 3/8 Inch | |
| Gewindeart Ölanschluss | BSP | |
| Gewindegröße Ölanschluss Stangenseitig | 3/8 Inch | |
| Ölanschlüsse Abstand | 251,5 mm | |
| Stangenmaterial | Stahl 20MnV6 | |
| Stange Oberflächenbehandlung | Chromatiert | |
| Zylindermaterial | Stahl ST52 | |
| Nenndruck | 200 bar | |
| Maximaler Arbeitsdruck | 250 bar | |
| Max. Schubkapazität bei 200 Bar | 6,3 t | |
| Max. Zugkapazität bei 200 Bar | 4,4 t | |
| Max. Kolbengeschwindigkeit | 0,1 Mtr./sec | |
| Farbe | Schwarz | |
| RAL-Farbcode | 9005 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.